Beiträge / Gebühren
gültig ab 1. Januar 2006
Gestaltung der Vereins-Jahresbeiträge
Beiträge für Aktive (Grundbeitrag) | |
Personen über 18 Jahre (Erwachsene) | 120 € |
Ehepaare oder Paare in eheähnlicher Gemeinschaft (bei gemeinsamen Wohnsitz) | 132 € |
Personen unter 18 Jahren, Schüler. Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende -jeweils gegen jährlichen Nachweis- | 60 € |
| |
Beiträge Abteilung Kanu und Wassersport | |
Personen über 18 Jahre (Erwachsene) incl. einem Bootsplatz | 132 € |
Ehepaare oder Paare in eheähnlicher Gemeinschaft (bei gemeinsamen Wohnsitz) sowie Familien mit Kindern bis zur Volljährigkeit incl. einem Bootsplatz | 180 € |
Personen unter 18 Jahren, Schüler. Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende -jeweils gegen jährlichen Nachweis- incl. einem Bootsplatz | 96 € |
weiterer / separater Bootsplatz | 48 € |
| |
Beiträge Abteilung Skilehrwesen / Rennsport | |
Personen über 18 Jahre (Erwachsene) | 120 € |
Personen unter 18 Jahren, Schüler. Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende -jeweils gegen jährlichen Nachweis- | 60 € |
| |
Beiträge Abteilung Tennis | |
Personen über 18 Jahre (Erwachsene) | 228 € |
Ehepaare oder Paare in eheähnlicher Gemeinschaft (bei gemeinsamen Wohnsitz) | 348 € |
Personen unter 18 Jahren, Schüler. Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende -jeweils gegen jährlichen Nachweis- | 108 € |
Kinder (6 - 10 Jahre) | 72 € |
| |
Beiträge für Passive | |
Personen über 18 Jahre (Erwachsene) | 84 € |
Ehepaare oder Paare in eheähnlicher Gemeinschaft (bei gemeinsamen Wohnsitz) sowie Familien mit Kindern bis zur Volljährigkeit | 132 € |
Personen unter 18 Jahren, Schüler. Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende -jeweils gegen jährlichen Nachweis- | 48 € |
aktives Bergwachtmitglied (ermäßigter Beitrag) | 48 € |
| |
Bei Aktivitäten in mehreren Abteilungen wird der Grundbeitrag nur einmal berechnet | |
